Вопрос: «Носите ли Вы наручные часы?»
Ответы респондентов распределились следующим образом:
| Профессия / специальность | Варианты ответа |
|
|---|---|---|
| да | нет | |
| Руководители | 60% | 40% |
| Врачи | 59% | 41% |
| Event-менеджеры | 55% | 45% |
| Проектировщики, конструкторы | 52% | 48% |
| Менеджеры по страхованию | 50% | 50% |
| PR-менеджеры | 49% | 51% |
| Менеджеры по рекламе | 49% | 51% |
| Инженеры по ОТ и ТБ | 48% | 52% |
| Переводчики | 48% | 52% |
| Учителя, преподаватели | 48% | 52% |
| Менеджеры по логистике | 47% | 53% |
| Медицинские представители | 46% | 54% |
| Менеджеры по маркетингу | 46% | 54% |
| Психологи | 46% | 54% |
| Торговые представители | 46% | 54% |
| Сметчики | 44% | 56% |
| Юристы | 44% | 56% |
| Госслужащие | 43% | 57% |
| Системные администраторы | 43% | 57% |
| Персональные водители | 42% | 58% |
| Продавцы-консультанты | 42% | 58% |
| Фармацевты, провизоры | 42% | 58% |
| HR-менеджеры, кадровики | 41% | 59% |
| Аналитики | 41% | 59% |
| Медицинские сестры | 41% | 59% |
| Менеджеры по работе с клиентами | 41% | 59% |
| Офис-менеджеры | 41% | 59% |
| Охранники | 41% | 59% |
| Журналисты, редакторы | 40% | 60% |
| Менеджеры по продажам | 40% | 60% |
| Экономисты | 40% | 60% |
| Архитекторы | 39% | 61% |
| Региональные представители | 39% | 61% |
| Экологи | 39% | 61% |
| Менеджеры по туризму | 38% | 62% |
| Технологи | 38% | 62% |
| Менеджеры по закупкам | 37% | 63% |
| Дизайнеры | 36% | 64% |
| Программисты | 36% | 64% |
| Секретари | 35% | 65% |
| Операторы ПК и call-центров | 33% | 67% |
| Кладовщики | 32% | 68% |
| Квалифицированные рабочие | 30% | 70% |
| Неквалифицированные рабочие, разнорабочие | 30% | 70% |
| Бухгалтеры | 26% | 74% |
Предыдущая страница | Страница 2 из 3 | Следующая страница
Рейтинг:
★★★★★
Теги: наручные часы, исследование


